Новости, обзоры и акции
Опоры освещения трубчатые несиловые (ОТ, ОТф)
Купить несиловые трубчатые опоры в Москве с доставкой
Интернет-магазин РосМастерСтрой предлагает купить несиловые трубчатые опоры освещения (ОТ, ОТф) по доступной цене. В наличии комплекты нижних метизов, опоры и ЗДФ. Доставим заказ в любую точку Москвы и области всего за 1-3 дня.
Особенности трубчатых несиловых опор освещения
ОТ и ОТф — одни из самых распространенных вариантов оборудования света вдоль аллей и тротуаров. Также они используются во дворах, парках, скверах, на территориях частных домов, вдоль дорог, на магистралях. Благодаря своему универсальному внешнему виду опоры ОТ легко воплощают креативные идеи дизайнера.
ОТ и ОТф различаются между собой способом монтажа:
- ОТ — прямостоечные, опора устанавливается в специально вырытый котлован с дальнейшим бетонированием.
- ОТф — фланцевые, опора устанавливается в предварительно вмонтированный фундаментный блок.
Изделия выполнены в виде ступенчатой конструкции, которая состоит из 1-2 труб, отличающихся по диаметру. Параметры секций определяются с учетом нагрузок на будущие опоры и их последующего назначения. Для изготовления ОТ и ОТф используется сталь Ст3, в случае упрочнения конструкции для отдаленных северных районов используют сталь 09Г2С.
Подводка кабеля у несиловых трубчатых опор осуществляется под землей. В подземной части ствола или фундаментного блока располагается лючок ввода кабеля, в надземной — лючок технического обслуживания.
Технические характеристики
Перед приобретением ОТ или ОТф рекомендуется ознакомиться с их параметрами.
Модель | Высота, мм | Высота основания под землей, мм | Высота видимой части, мм | Нижний диаметр, мм | Верхний диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|
ОП1 | |||||
3,2-0,8 | 3200 | 1200 | 2000 | 108 | 76 |
3,5-1,0 | 3500 | 1200 | 2300 | ||
4,0-1,0 | 4000 | 1200 | 2800 | ||
4,5-1,0 | 4500 | 1200 | 3300 | ||
ОП2 | |||||
3,5-1,0 | 3500 | 1000 | 2500 | 159 | 76 |
4,0-1,0 | 4000 | 1000 | 3000 | ||
4,5-1,0 | 4500 | 1000 | 3500 | ||
5,0-1,0 | 5000 | 1000 | 4000 | ||
5,0-1,5 | 5000 | 1000 | 4000 | ||
ОП3 | |||||
5,0-1,5 | 5000 | 1500 | 3500 | 159 | 133 |
5,0-2,0 | 5000 | 2000 | 3000 | ||
6,0-1,5 | 6000 | 1500 | 4500 | ||
6,0-2,0 | 6000 | 2000 | 4000 | ||
7,0-1,5 | 7000 | 1500 | 5500 | ||
7,0-2,0 | 7000 | 2000 | 5000 | ||
8,0-1,5 | 8000 | 1500 | 6500 | ||
8,0-2,0 | 8000 | 2000 | 6000 | ||
9,0-1,5 | 9000 | 1500 | 7500 | ||
9,0-2,0 | 9000 | 2000 | 7000 | ||
ОП1ф | |||||
3,2-1,0 | 3200 | 1200 | 2000 | 108 | 76 |
3,5-1,0 | 3500 | 1200 | 2300 | ||
4,0-1,0 | 4000 | 1200 | 2800 | ||
4,5-1,0 | 4500 | 1200 | 3300 | ||
ОП2ф | |||||
3,5-1,0 | 3500 | 1000 | 2500 | 159 | 76 |
4,0-1,0 | 4000 | 1000 | 3000 | ||
4,5-1,0 | 4500 | 1000 | 3500 | ||
5,0-1,0 | 5000 | 1000 | 4000 | ||
5,0-1,5 | 5000 | 1000 | 4000 | ||
ОП3ф | |||||
5,0-2,0 | 5000 | 2000 | 3000 | 159 | 133 |
5,0-1,5 | 5000 | 1500 | 3500 | ||
6,0-2,0 | 6000 | 2000 | 4000 | ||
6,0-1,5 | 6000 | 1500 | 4500 | ||
7,0-1,5 | 7000 | 1500 | 5500 | ||
7,0-2,0 | 7000 | 2000 | 5000 | ||
8,0-1,5 | 8000 | 1500 | 6500 | ||
8,0-2,0 | 8000 | 2000 | 6000 | ||
9,0-1,5 | 9000 | 1500 | 7500 | ||
9,0-2,0 | 9000 | 2000 | 7000 |
Если Вы хотите купить трубчатые опоры освещения, но затрудняетесь с выбором, позвоните нам по номеру 8 (800) 505-54-92. Наш специалист даст бесплатную консультацию, подберет нужный вариант, сориентирует по итоговой стоимости.
Звоните по бесплатному номеру 8 (800) 505-54-92, действующему по всей России
Отправить заявку на консультацию